生徒様へのお願い
先生のスキル評価は公式にスキルレベルを表すものではありません。レッスンを受けた先生がCEFRにしたがい、生徒様をどう評価したかという指標です。個人差がありますこと予めご了承下さい。
スキルレベルは過去5回のレッスンを基準に算出されます。
SkimaTalkレベル | CEFRレベル | 評価基準 | TOEFL iBTスコア換算(最低値) | TOEICスコア換算(最低値) |
---|---|---|---|---|
1 | - |
|
- | - |
2 | A1 |
|
- | 120 (80*) *スピーキング、ライティングの合計点 |
3 | A2 |
|
- | 235(160*) *スピーキング、ライティングの合計点 |
4 | B1 |
|
57 | 550(240*) *スピーキング、ライティングの合計点 |
5 | B2 |
|
87 | 785(310*) *スピーキング、ライティングの合計点 |
6 | C1 |
|
110 | 945(400*) *スピーキング、ライティングの合計点 |
7 | C2 |
|
- | - |
8 | - |
|
- | - |
先生のスキル評価は公式にスキルレベルを表すものではありません。レッスンを受けた先生がCEFRにしたがい、生徒様をどう評価したかという指標です。個人差がありますこと予めご了承下さい。
スキルレベルは過去5回のレッスンを基準に算出されます。